
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

热工仪器包括:烘箱、热电偶、温湿度计、体温计、数据采集仪等等。
标准器配备:温湿度巡检仪、标准铂电阻温度计、恒温槽、干体炉等等。









| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 领域代码 | 校准规范名称及编号(含年号) | 测量范围 | 扩展不确定度 | 说明 | 备注 |
| (k=2) | ||||||||
| 1 | *环境试验设备 | 温度 | 610305 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101 | (-80~0)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| (0~200)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| (200~300)℃ | U=0.8℃ | |||||||
| 相对湿度 | 610305 | 30%RH~90%RH | U=1.6%RH | |||||
| 2 | *八篮烘箱 | 温度 | 700121 | 八篮烘箱校准规范 JJF(纺织)011 | (50~150)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 3 | *药物溶出度仪 | 温度 | 610199 | 药物溶出度仪校准规范 JJF(浙)1096 | (0~50)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 转速 | 621199 | (20~300)r/min | U=0.9r/min | |||||
| 4 | *防潮柜 | 温度 | 610399 | 防潮柜温度、湿度校准规范 JJF(苏)178 | (0~50)℃ | U=0.7℃ | 扩项 | |
| 相对湿度 | 610399 | 10%RH~60%RH | U=2.4%RH | |||||
| 5 | *盐雾试验箱 | 温度 | 610311 | 盐雾试验箱校准规范 JJF(辽)75 | (30~60)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 盐雾沉降率 | 610311 | (1.0~2.0)mL/(h.80cm2) | U=0.4 mL/(h·80cm2) | |||||
| 6 | *温度显示仪 | 温度 | 610199 | 温度显示仪校准规范 JJF 1664 | 配热电偶:(-250~500)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 配热电偶:(500~1300)℃ | U=0.8℃ | |||||||
| 配热电阻:(-100~400)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| 7 | 通风式纺织烘箱 | 温度 | 700199 | 通风式纺织烘箱校准规范 JJF (纺织) 059 | (15~150)℃ | U=0.4℃ | 扩项 | |
| 换气次数 | 700199 | (5~100)次/时 | U=2次/时 | |||||
| 风速 | 700199 | (0.4~5)m/s | U=0.5m/s | |||||
| 时间 | 700199 | (1~1800)s | U=0.6s | |||||
| 8 | 温度变送器 | 温度 | 610210 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 | 带传感器:(-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 带传感器:(300~1000)℃ | U=1.3℃ | |||||||
| 不带传感器:(-200~1300)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| 9 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 700831 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG (建材) 109 | (0~100)℃ | U=2℃ | 扩项 | |
| 长度 | 700831 | (0~1000)mm | U=0.1mm | |||||
| 时间 | 700831 | (0~180)min | U=1min | |||||
| 功率 | 700831 | (500~5000)W | Urel=0.9% | |||||
| 10 | *热变形、维卡软化点温度测定仪 | 温度 | 610399 | 热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(浙)1051 | (30~300)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| 升温速率 | 610399 | (40~130)℃/h | Urel=3% | |||||
| 质量 | 620102 | (0.5~5000)g | U=0.18g | |||||
| 长度 | 600208 | (0.5~10)mm | U=5μm | |||||
| 11 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 610113 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (-60~300)℃ | U=0.12℃ | 扩项 | |
| 12 | 双金属温度计 | 温度 | 610116 | 双金属温度计校准规范 JJF 1908 | (-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 13 | 廉金属热电偶 | 温度 | 610113 | 廉金属热电偶校准规范 JJF 1637 | (-60~300)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| (300~1000)℃ | U=1.2℃ | |||||||
| 14 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 610,110,610,111 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229 | (-60~300)℃ | U=0.05℃ | 扩项 | |
| 15 | 医用电子体温计 | 温度 | 610115 | 医用电子体温计 JJG 1162 | (35~41)℃ | U=0.03℃ | 扩项 | |
| 16 | 玻璃体温计 | 温度 | 610115 | 玻璃体温计 JJG 111 | (30~43)℃ | U=0.03℃ | 扩项 | |
| 17 | 机械式温湿度计 | 温度 | 610603 | 机械式温湿度计 JJG 205 | (5~50)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| 湿度 | 610603 | 10%RH~95%RH | U=1.5%RH | |||||
| 18 | 数字式温湿度计 | 温度 | 610604 | 数字式温湿度计校准规范 JJF 1076 | (5~50)℃ | U=0.4℃ | 扩项 | |
| 湿度 | 610604 | 10%RH~95%RH | U=1.5%RH | |||||
| 19 | 工作用辐射温度计 | 温度 | 610505 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 | (50~500)℃ | U=(0.8~3.3)℃ | 扩项 | |
| 20 | *恒温槽 | 温度 | 610302 | 恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030 | (-100~420)℃ | U=0.023℃ | 扩项 | |
| 21 | *箱式电阻炉 | 温度 | 610308 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 | (300~1100)℃ | U=(1.6~2.5)℃ | 扩项 | |
| 22 | *干体式温度校准器 | 温度 | 610308 | 干体式温度校准器校准方法 JJF 1257 | (-80~400)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 23 | *电热恒温水浴锅 | 温度 | 610309 | 电热恒温水浴锅校准规范 JJF(辽)118 | (0~100)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 24 | 数字温度计 | 温度 | 610119 | 数字温度计校准规范 JJF(苏)95 | (-60~300)℃ | U=0.2℃ | 扩项 | |
| (300~1000)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| 25 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 610204 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 | (-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 26 | 铠装热电偶 | 温度 | 610107 | 铠装热电偶校准规范 JJF 1262 | (-40~300)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| (300~1000)℃ | U=1.5℃ | |||||||
| 27 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 温度 | 610199 | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG 368 | (-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 28 | *自然通风热老化试验箱 | 温度 | 610314 | 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱 JB/T 4278.6 | (20~300)℃ | U=1.1℃ | 扩项 | |
| 换气次数 | 610314 | (8~20)次/小时 | U=1次/小时 | |||||
| 29 | *强迫通风热老化试验箱 | 温度 | 610314 | 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱 JB/T 4278.6 | (0~300)℃ | U=1.1℃ | 扩项 | |
| 换气次数 | 610314 | (100~200)次/小时 | U=1次/小时 | |||||
| 30 | 温度数据采集仪 | 温度 | 610203 | 温度数据采集仪校准规范 JJF 1366 | 内置探头:(-50~+150)℃ | U=0.10℃ | 扩项 | |
| 外置探头:(-60~+300)℃ | U=0.10℃ | |||||||
| 31 | 过程仪表校验仪 | 直流电压测量 | 640103 | 过程仪表校验仪校准规范 JJF 1472 | 10mV~300V | Urel=0.3% | 扩项 | |
| 直流电压输出 | 640103 | 10mV~100V | Urel=0.3% | |||||
| 直流电流测量 | 640202 | (0.1~100)mA | Urel=0.2% | |||||
| 直流电流输出 | 640202 | (0.1~100)mA | Urel=0.2% | |||||
| 交流电压测量 | 640104 | 10mV~300V(45~65)Hz | Urel=0.4% | |||||
| 交流电流测量 | 640203 | (1~200)mA(45~65)Hz | Urel=0.3% | |||||
| 电阻测量 | 640305 | 10Ω~100kΩ | Urel=0.06% | |||||
| 电阻输出 | 640304 | 10Ω~10kΩ | Urel=0.05% | |||||
| 热电偶测量 | 610201 | (-200~1300)℃ | U=0.10℃ | |||||
| 热电偶模拟输出 | 610201 | (-200~1800)℃ | U=0.12℃ | |||||
| 热电阻测量 | 610201 | (-200~850)℃ | U=0.08℃ | |||||
| 热电阻模拟输出 | 610201 | (-200~850)℃ | U=0.05℃ | |||||
| 32 | *蒸汽灭菌器 | 温度 | 610310 | 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF(苏)96 | (40~140)℃ | U=0.13℃ | 扩项 | |
| 压力 | 610310 | (0~400)kPa | U=1.3kPa | |||||
| 33 | 热像仪 | 温度 | 610508 | 热像仪校准规范 JJF 1187 | (50~500)℃ | U=(0.8~3.3)℃ | 扩项 |
热工仪器包括:烘箱、热电偶、温湿度计、体温计、数据采集仪等等。
标准器配备:温湿度巡检仪、标准铂电阻温度计、恒温槽、干体炉等等。









| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 领域代码 | 校准规范名称及编号(含年号) | 测量范围 | 扩展不确定度 | 说明 | 备注 |
| (k=2) | ||||||||
| 1 | *环境试验设备 | 温度 | 610305 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101 | (-80~0)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| (0~200)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| (200~300)℃ | U=0.8℃ | |||||||
| 相对湿度 | 610305 | 30%RH~90%RH | U=1.6%RH | |||||
| 2 | *八篮烘箱 | 温度 | 700121 | 八篮烘箱校准规范 JJF(纺织)011 | (50~150)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 3 | *药物溶出度仪 | 温度 | 610199 | 药物溶出度仪校准规范 JJF(浙)1096 | (0~50)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 转速 | 621199 | (20~300)r/min | U=0.9r/min | |||||
| 4 | *防潮柜 | 温度 | 610399 | 防潮柜温度、湿度校准规范 JJF(苏)178 | (0~50)℃ | U=0.7℃ | 扩项 | |
| 相对湿度 | 610399 | 10%RH~60%RH | U=2.4%RH | |||||
| 5 | *盐雾试验箱 | 温度 | 610311 | 盐雾试验箱校准规范 JJF(辽)75 | (30~60)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 盐雾沉降率 | 610311 | (1.0~2.0)mL/(h.80cm2) | U=0.4 mL/(h·80cm2) | |||||
| 6 | *温度显示仪 | 温度 | 610199 | 温度显示仪校准规范 JJF 1664 | 配热电偶:(-250~500)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 配热电偶:(500~1300)℃ | U=0.8℃ | |||||||
| 配热电阻:(-100~400)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| 7 | 通风式纺织烘箱 | 温度 | 700199 | 通风式纺织烘箱校准规范 JJF (纺织) 059 | (15~150)℃ | U=0.4℃ | 扩项 | |
| 换气次数 | 700199 | (5~100)次/时 | U=2次/时 | |||||
| 风速 | 700199 | (0.4~5)m/s | U=0.5m/s | |||||
| 时间 | 700199 | (1~1800)s | U=0.6s | |||||
| 8 | 温度变送器 | 温度 | 610210 | 温度变送器校准规范 JJF 1183 | 带传感器:(-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 带传感器:(300~1000)℃ | U=1.3℃ | |||||||
| 不带传感器:(-200~1300)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| 9 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 700831 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG (建材) 109 | (0~100)℃ | U=2℃ | 扩项 | |
| 长度 | 700831 | (0~1000)mm | U=0.1mm | |||||
| 时间 | 700831 | (0~180)min | U=1min | |||||
| 功率 | 700831 | (500~5000)W | Urel=0.9% | |||||
| 10 | *热变形、维卡软化点温度测定仪 | 温度 | 610399 | 热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(浙)1051 | (30~300)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| 升温速率 | 610399 | (40~130)℃/h | Urel=3% | |||||
| 质量 | 620102 | (0.5~5000)g | U=0.18g | |||||
| 长度 | 600208 | (0.5~10)mm | U=5μm | |||||
| 11 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 610113 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130 | (-60~300)℃ | U=0.12℃ | 扩项 | |
| 12 | 双金属温度计 | 温度 | 610116 | 双金属温度计校准规范 JJF 1908 | (-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 13 | 廉金属热电偶 | 温度 | 610113 | 廉金属热电偶校准规范 JJF 1637 | (-60~300)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| (300~1000)℃ | U=1.2℃ | |||||||
| 14 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 610,110,610,111 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229 | (-60~300)℃ | U=0.05℃ | 扩项 | |
| 15 | 医用电子体温计 | 温度 | 610115 | 医用电子体温计 JJG 1162 | (35~41)℃ | U=0.03℃ | 扩项 | |
| 16 | 玻璃体温计 | 温度 | 610115 | 玻璃体温计 JJG 111 | (30~43)℃ | U=0.03℃ | 扩项 | |
| 17 | 机械式温湿度计 | 温度 | 610603 | 机械式温湿度计 JJG 205 | (5~50)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| 湿度 | 610603 | 10%RH~95%RH | U=1.5%RH | |||||
| 18 | 数字式温湿度计 | 温度 | 610604 | 数字式温湿度计校准规范 JJF 1076 | (5~50)℃ | U=0.4℃ | 扩项 | |
| 湿度 | 610604 | 10%RH~95%RH | U=1.5%RH | |||||
| 19 | 工作用辐射温度计 | 温度 | 610505 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG 856 | (50~500)℃ | U=(0.8~3.3)℃ | 扩项 | |
| 20 | *恒温槽 | 温度 | 610302 | 恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030 | (-100~420)℃ | U=0.023℃ | 扩项 | |
| 21 | *箱式电阻炉 | 温度 | 610308 | 箱式电阻炉校准规范 JJF 1376 | (300~1100)℃ | U=(1.6~2.5)℃ | 扩项 | |
| 22 | *干体式温度校准器 | 温度 | 610308 | 干体式温度校准器校准方法 JJF 1257 | (-80~400)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 23 | *电热恒温水浴锅 | 温度 | 610309 | 电热恒温水浴锅校准规范 JJF(辽)118 | (0~100)℃ | U=0.6℃ | 扩项 | |
| 24 | 数字温度计 | 温度 | 610119 | 数字温度计校准规范 JJF(苏)95 | (-60~300)℃ | U=0.2℃ | 扩项 | |
| (300~1000)℃ | U=0.4℃ | |||||||
| 25 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 610204 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 | (-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 26 | 铠装热电偶 | 温度 | 610107 | 铠装热电偶校准规范 JJF 1262 | (-40~300)℃ | U=0.5℃ | 扩项 | |
| (300~1000)℃ | U=1.5℃ | |||||||
| 27 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 温度 | 610199 | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG 368 | (-60~300)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 28 | *自然通风热老化试验箱 | 温度 | 610314 | 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱 JB/T 4278.6 | (20~300)℃ | U=1.1℃ | 扩项 | |
| 换气次数 | 610314 | (8~20)次/小时 | U=1次/小时 | |||||
| 29 | *强迫通风热老化试验箱 | 温度 | 610314 | 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱 JB/T 4278.6 | (0~300)℃ | U=1.1℃ | 扩项 | |
| 换气次数 | 610314 | (100~200)次/小时 | U=1次/小时 | |||||
| 30 | 温度数据采集仪 | 温度 | 610203 | 温度数据采集仪校准规范 JJF 1366 | 内置探头:(-50~+150)℃ | U=0.10℃ | 扩项 | |
| 外置探头:(-60~+300)℃ | U=0.10℃ | |||||||
| 31 | 过程仪表校验仪 | 直流电压测量 | 640103 | 过程仪表校验仪校准规范 JJF 1472 | 10mV~300V | Urel=0.3% | 扩项 | |
| 直流电压输出 | 640103 | 10mV~100V | Urel=0.3% | |||||
| 直流电流测量 | 640202 | (0.1~100)mA | Urel=0.2% | |||||
| 直流电流输出 | 640202 | (0.1~100)mA | Urel=0.2% | |||||
| 交流电压测量 | 640104 | 10mV~300V(45~65)Hz | Urel=0.4% | |||||
| 交流电流测量 | 640203 | (1~200)mA(45~65)Hz | Urel=0.3% | |||||
| 电阻测量 | 640305 | 10Ω~100kΩ | Urel=0.06% | |||||
| 电阻输出 | 640304 | 10Ω~10kΩ | Urel=0.05% | |||||
| 热电偶测量 | 610201 | (-200~1300)℃ | U=0.10℃ | |||||
| 热电偶模拟输出 | 610201 | (-200~1800)℃ | U=0.12℃ | |||||
| 热电阻测量 | 610201 | (-200~850)℃ | U=0.08℃ | |||||
| 热电阻模拟输出 | 610201 | (-200~850)℃ | U=0.05℃ | |||||
| 32 | *蒸汽灭菌器 | 温度 | 610310 | 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF(苏)96 | (40~140)℃ | U=0.13℃ | 扩项 | |
| 压力 | 610310 | (0~400)kPa | U=1.3kPa | |||||
| 33 | 热像仪 | 温度 | 610508 | 热像仪校准规范 JJF 1187 | (50~500)℃ | U=(0.8~3.3)℃ | 扩项 |
服务流程
在线留言
相关产品
