
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

理化仪器包括:气象色谱仪、液相色谱仪、紫外可见分光光度计、pH计、烟尘采样器、尘埃粒子计数器等等。
标准器配备:国家标准物质、标准滤光片、国家气体标准物质等等。











| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 领域代码 | 校准规范名称及编号(含年号) | 测量范围 | 扩展不确定度 | 说明 | 备注 |
| (k=2) | ||||||||
| 1 | *液相色谱仪 | 最小检测浓度 | 680203 | 液相色谱仪检定规程 JJG 705 | 紫外-可见光检测器:≤5×10-8g/mL | Urel=9.8% | 扩项 | |
| 二极管阵列检测器:≤5×10-8g/mL | Urel=9.8% | |||||||
| 荧光检测器:≤5×10-9g/mL | Urel=9.8% | |||||||
| 示差折光率检测器:≤5×10-6g/mL | Urel=10.6% | |||||||
| 蒸发光散射检测器:≤5×10-6g/mL | Urel=10.6% | |||||||
| 2 | *气相色谱仪 | 灵敏度 | 680201 | 气相色谱仪检定规程 JJG 700 | TCD:≥800 mv·mL/mg | Urel=4% | 扩项 | |
| 检测限 | 680201 | FID:≤5×10-10g/s | Urel=5% | |||||
| FPD:硫≤5×10-10g/s;磷≤1×10-10g/s | Urel=5% | |||||||
| NPD:氮≤5×10-12g/s;磷≤1×10-11g/s | Urel=5% | |||||||
| ECD:≤5×10-12g/mL | Urel=5% | |||||||
| 3 | *可燃气体检测报警器 | 浓度 | 680815 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 | CH4:(0.01~100)%LEL | Urel=2% | 扩项 | |
| 4 | *液相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 680305 | 液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317 | 三重四极杆(ESI+):≥30:1 | Urel=11% | 扩项 | |
| 三重四极杆(ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 三重四极杆(APCI+):≥30:1 | Urel=11% | |||||||
| 单四极杆、离子阱(ESI+):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 单四极杆、离子阱(ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 单四极杆、离子阱(APCI+):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 5 | *气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 680304 | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164 | 离子阱、单四极杆:≥10:1,(EI+,CI+,CI-) | Urel=7.9% | 扩项 | |
| 三重四极杆:≥10:1,(EI+,CI+) | Urel=7.9% | |||||||
| 飞行时间、静电场轨道:≥50:1,(EI+) | Urel=7.9% | |||||||
| 6 | *ICP光谱仪 | 检出限 | 680116 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 | Zn: ≤0.01 mg/L | Urel=3.6% | 扩项 | |
| Ni: ≤0.03 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Mn: ≤0.005 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Cr: ≤0.02 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Cu: ≤0.02 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Ba: ≤0.005 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| 7 | *直读光谱仪 | 检出限 | 680116 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 | C: ≤0.02% | Urel=3% | 扩项 | |
| Si: ≤0.02% | Urel=3% | |||||||
| Mn: ≤0.02% | Urel=3% | |||||||
| Cr: ≤0.01% | Urel=3% | |||||||
| Ni: ≤0.02% | Urel=3% | |||||||
| V: ≤0.01% | Urel=3% | |||||||
| 8 | *原子荧光光度计 | 检出限 | 680110 | 原子荧光光度计检定规程 JJG 939 | As:≤0.4ng | Urel=5.3% | 扩项 | |
| Sb:≤0.4ng | Urel=5.3% | |||||||
| 9 | *离子色谱仪 | 最小检测浓度 | 680204 | 离子色谱仪检定规程 JJG 823 | 电导检测器:≤0.02 μg/mL | Urel=6% | 扩项 | |
| 紫外可见检测器:≤0.02 μg/mL | Urel=6% | |||||||
| 电化学检测器:≤0.02 μg/mL | Urel=6% | |||||||
| 10 | *激光粒度分析仪 | 粒径 | 680841 | 激光粒度分析仪校准规范 JJF 1211 | (1~5)µm | Urel=2% | 扩项 | |
| (5~20)µm | Urel=2% | |||||||
| (20~100)µm | Urel=2% | |||||||
| (100~150)µm | Urel=2% | |||||||
| 11 | *浊度计 | 浊度 | 680402 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (0.1~400)NTU | Urel=4% | 扩项 | |
| 12 | *四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 检出限 | 680303 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159 | Be:≤30 ng/L | Urel=8% | 扩项 | |
| In:≤10 ng/L | Urel=8% | |||||||
| Bi:≤10 ng/L | Urel=8% | |||||||
| 13 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 | 680107 | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319 | (400~4000)cm-1 | Urel=0.2cm-1 | 扩项 | |
| 14 | *氧弹热量计 | 热值 | 681001 | 氧弹热量计检定规程 JJG 672 | (26000~27000)J/g | Urel=0.15% | 扩项 | |
| 15 | *酶标分析仪 | 波长 | 680999 | 酶标分析仪检定规程 JJG 861 | (400~650)nm | U=1.3nm | 扩项 | |
| 吸光度 | 680999 | 0.2~1.5 | U=0.006 | |||||
| 16 | *阿贝折射仪 | 折射率 | 670519 | 阿贝折射仪检定规程 JJG 625 | nD:1.300~1.700 | Urel=5×10-5 | 扩项 | |
| 17 | *煤中全硫测定仪 | 浓度 | 681202 | 煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006 | S: 0.1%~6.0% | U=(0.05~0.11)% | 扩项 | |
| 18 | *水中油分浓度分析仪 | 浓度 | 680401 | 水中油分浓度分析仪检定规程 JJG 950 | (0.1~1000)mg/L | Urel=4% | 扩项 | |
| 19 | *全(半)自动定氮仪 | 浓度 | 681204 | 元素分析仪校准规范 JJF 1321 | (20~50)% | Urel=1.2% | 扩项 | |
| 20 | *碳、氢、氮、硫元素分析仪 | 浓度 | 681203 | 元素分析仪校准规范 JJF 1321 | C: 10%~80% | Urel=0.2% | 扩项 | |
| H: 1%~10% | Urel=0.2% | |||||||
| N: 1%~50% | Urel=0.2% | |||||||
| S: 10%~20% | Urel=1.0% | |||||||
| 21 | *自动电位滴定仪 | 电位 | 680704 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG 814 | (-2000~2000)mV | Urel=0.2% | 扩项 | |
| 容量 | 680704 | (1~100)ml | U=0.03mL | |||||
| 浓度 | 680704 | (0.01~0.1)mol/L | Urel=0.5% | |||||
| 22 | *烟气分析仪 | 浓度 | 680830 | 烟气分析仪检定规程 JJG 968 | O2: (0.1~25)×10-2mol/mol | Urel=1.5% | 扩项 | |
| CO: (1~1000)×10-5mol/mol | Urel=1.5% | |||||||
| SO2: (1~500)×10-5mol/mol | Urel=2.5% | |||||||
| NO: (1~500)×10-5mol/mol | Urel=2.5% | |||||||
| 23 | *磷酸根分析仪 | 浓度 | 680418 | 磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567 | (0.1~1000)mg/L | Urel=1.4% | 扩项 | |
| 24 | *硅酸根分析仪 | 浓度 | 680417 | 硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539 | (0~100)mg/L | Urel=4% | 扩项 | |
| 25 | *卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 | 水含量 | 680507 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044 | (0.01~100)mg | Urel=1.5% | 扩项 | |
| 26 | *旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度 | 680121 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536 | (-45~45)° | U=0.003° | 扩项 | |
| 糖度 | 680121 | (-210~210)°Z | U=0.02°Z | |||||
| 27 | *滤纸式烟度计 | 烟度 | 700201 | 滤纸式烟度计检定规程 JJG 847 | (1~10)BSU | U=0.22BSU | 扩项 | |
| 28 | *白度计 | 白度 | 670202 | 白度计检定规程 JJG 512 | R457:20.0~90.0 | U=2.0 | 扩项 | |
| 29 | *漫透射视觉密度计 | 黑白密度 | 670526 | 漫透射视觉密度计检定规程 JJG 920 | 0.05~2.0 | U=0.02 | 扩项 | |
| 2.0~4.0 | U=0.03 | |||||||
| 30 | *水质色度仪 | 色度 | 680499 | 水质色度仪校准规范 JJF 1689 | (0.1~70)度 | Urel=3% | 扩项 | |
| 31 | *澄明度检测仪 | 光照度 | 670199 | 澄明度检测仪校准规范 JJF 1287 | (10~5000)lx | Urel=11% | 扩项 | |
| 时间 | 670199 | (0.1~99)s | U=0.2s | |||||
| 32 | *反射率测定仪 | 反射率 | 670530 | 反射率测定仪校准规范 JJF 1232 | (5~95)% | Urel=1.7% | 扩项 | |
| 33 | *余氯测定仪 | 浓度 | 680420 | 余氯测定仪校准规范 JJF 1609 | (0.1~50)mg/L | Urel=3.4% | 扩项 | |
| 34 | *测汞仪 | 检出限 | 680124 | 测汞仪检定规程 JJG 548 | 吸收类:≤1.0ng | Urel=9% | 扩项 | |
| 荧光类:≤0.1ng | Urel=8% | |||||||
| 35 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 浓度 | 680410 | 化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975 | (10~1000)mg/L | Urel=4.2% | 扩项 | |
| 温度 | 680410 | (50~200)℃ | U=0.5℃ | |||||
| 时间 | 680410 | (0~1800)s | U=0.5s | |||||
| 36 | *一氧化碳检测报警器 | 浓度 | 680812 | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915 | (1~1000)μmol/mol | Urel=3% | 扩项 | |
| 时间 | 680812 | (0~60)s | U=0.2s | |||||
| 37 | *大气采样器 | 流量 | 680834 | 大气采样器检定规程 JJG 956 | (0.1~6)L/min | Urel=2% | 扩项 | |
| 时间 | 680834 | (0.1~60)min | U=0.2s | |||||
| 温度 | 680834 | (10~100) ℃ | U=0.2℃ | |||||
| 38 | *粉尘采样器 | 流量 | 680831 | 粉尘采样器检定规程 JJG 520 | (0.1~60)L/min | Urel=2% | 扩项 | |
| 时间 | 680831 | (0.1~30)min | U=0.2s | |||||
| 体积 | 680831 | (0.5~300)L | Urel=2% | |||||
| 39 | *烟尘采样器 | 流量 | 680832 | 烟尘采样器检定规程 JJG 680 | (0.1~60)L/min | Urel=2% | 扩项 | |
| 时间 | 680832 | (0.1~30)min | U=0.2s | |||||
| 温度 | 680832 | (10~400) ℃ | U=0.2℃ | |||||
| 压力 | 680832 | (0.1~60) kPa | Urel=0.1% | |||||
| 40 | *微粒检测仪 | 微粒计数 | 680842 | 微粒检测仪校准规范 JJF 1290 | (10~3000)粒/mL | Urel=6% | 扩项 | |
| 41 | *定碳定硫分析仪 | 含量 | 681201 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395 | C: 0.005%~0.010% | U=0.001% | 扩项 | |
| C: >0.010%~0.100% | U=0.0016% | |||||||
| C: >0.100%~1.000% | U=0.005% | |||||||
| C: >1.00%~4.00% | U=0.01% | |||||||
| S: 0.003%~0.010% | U=0.0007% | |||||||
| S: >0.010%~0.100% | U=0.0015% | |||||||
| S: >0.100%~0.200% | U=0.0025% | |||||||
| 42 | *总有机碳分析仪 | 浓度 | 680411 | 总有机碳分析仪检定规程 JJG 821 | (0.1~1000)mg/L | Urel=3% | 扩项 | |
| 43 | *火焰光度计 | 检测限 | 680120 | 火焰光度计检定规程 JJG 630 | K:≤0.004mmol/L | Urel=5.0% | 扩项 | |
| Na:≤0.008mmol/L | Urel=5.0% | |||||||
| 44 | *熔体流动速率仪 | 温度 | 680609 | 熔体流动速率仪检定规程 JJG 878 | (50~400)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 直径 | 680609 | (1~3)mm | U=0.003mm | |||||
| 质量 | 680609 | (0~6200)g | U=0.2g | |||||
| 时间 | 680609 | (0~300)s | U=0.2s | |||||
| 熔体流动速率 | 680609 | (1~10)g/10min | U=0.4 g/10min | |||||
| 45 | *原子吸收分光光度计 | 检出限 | 680108 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694 | 火焰法(Cu): ≤0.02 μg/mL | U=0.006 μg/mL | 扩项 | |
| 石墨炉(Cd): ≤4 pg | U=0.3pg | |||||||
| 46 | *木材含水率测量仪 | 含水率 | 680506 | 木材含水率测量仪检定规程 JJG 986 | 6%~28% | U=3% | 扩项 | |
| 47 | *手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 折射率 | 680122 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820 | 1.3330~1.5200 | U=0.0004 | 扩项 | |
| 糖含量 | 680122 | 0.1%~50% | U=0.2%~1.0% | |||||
| 48 | *能量色散X射线荧光光谱仪 | 检出限 | 680112 | 能量色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF(闽)1047 | Cr:≤40mg/kg | Urel=6% | 扩项 | |
| 49 | *实验室pH(酸度)计 | pH | 680701 | 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG 119 | 电计:0~14 | U=0.01pH | 扩项 | |
| 仪器:3~10 | U=0.02pH | |||||||
| 电压 | 680701 | (-2000~2000)mV | Urel=0.02%FS | |||||
| 温度 | 680701 | (5~60)℃ | U=0.2℃ | |||||
| 50 | *电导率仪 | 电导率 | 680709 | 电导率仪检定规程 JJG 376 | 电计:(0.5~105)μS/cm | Urel=0.2% | 扩项 | |
| 仪器:(0.5~105)μS/cm | Urel=0.3% | |||||||
| 温度 | 680709 | (10~50)℃ | U=0.05℃ |
理化仪器包括:气象色谱仪、液相色谱仪、紫外可见分光光度计、pH计、烟尘采样器、尘埃粒子计数器等等。
标准器配备:国家标准物质、标准滤光片、国家气体标准物质等等。











| 序号 | 测量仪器名称 | 被测量 | 领域代码 | 校准规范名称及编号(含年号) | 测量范围 | 扩展不确定度 | 说明 | 备注 |
| (k=2) | ||||||||
| 1 | *液相色谱仪 | 最小检测浓度 | 680203 | 液相色谱仪检定规程 JJG 705 | 紫外-可见光检测器:≤5×10-8g/mL | Urel=9.8% | 扩项 | |
| 二极管阵列检测器:≤5×10-8g/mL | Urel=9.8% | |||||||
| 荧光检测器:≤5×10-9g/mL | Urel=9.8% | |||||||
| 示差折光率检测器:≤5×10-6g/mL | Urel=10.6% | |||||||
| 蒸发光散射检测器:≤5×10-6g/mL | Urel=10.6% | |||||||
| 2 | *气相色谱仪 | 灵敏度 | 680201 | 气相色谱仪检定规程 JJG 700 | TCD:≥800 mv·mL/mg | Urel=4% | 扩项 | |
| 检测限 | 680201 | FID:≤5×10-10g/s | Urel=5% | |||||
| FPD:硫≤5×10-10g/s;磷≤1×10-10g/s | Urel=5% | |||||||
| NPD:氮≤5×10-12g/s;磷≤1×10-11g/s | Urel=5% | |||||||
| ECD:≤5×10-12g/mL | Urel=5% | |||||||
| 3 | *可燃气体检测报警器 | 浓度 | 680815 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 | CH4:(0.01~100)%LEL | Urel=2% | 扩项 | |
| 4 | *液相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 680305 | 液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317 | 三重四极杆(ESI+):≥30:1 | Urel=11% | 扩项 | |
| 三重四极杆(ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 三重四极杆(APCI+):≥30:1 | Urel=11% | |||||||
| 单四极杆、离子阱(ESI+):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 单四极杆、离子阱(ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 单四极杆、离子阱(APCI+):≥10:1 | Urel=11% | |||||||
| 5 | *气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 680304 | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164 | 离子阱、单四极杆:≥10:1,(EI+,CI+,CI-) | Urel=7.9% | 扩项 | |
| 三重四极杆:≥10:1,(EI+,CI+) | Urel=7.9% | |||||||
| 飞行时间、静电场轨道:≥50:1,(EI+) | Urel=7.9% | |||||||
| 6 | *ICP光谱仪 | 检出限 | 680116 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 | Zn: ≤0.01 mg/L | Urel=3.6% | 扩项 | |
| Ni: ≤0.03 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Mn: ≤0.005 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Cr: ≤0.02 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Cu: ≤0.02 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| Ba: ≤0.005 mg/L | Urel=3.6% | |||||||
| 7 | *直读光谱仪 | 检出限 | 680116 | 发射光谱仪检定规程 JJG 768 | C: ≤0.02% | Urel=3% | 扩项 | |
| Si: ≤0.02% | Urel=3% | |||||||
| Mn: ≤0.02% | Urel=3% | |||||||
| Cr: ≤0.01% | Urel=3% | |||||||
| Ni: ≤0.02% | Urel=3% | |||||||
| V: ≤0.01% | Urel=3% | |||||||
| 8 | *原子荧光光度计 | 检出限 | 680110 | 原子荧光光度计检定规程 JJG 939 | As:≤0.4ng | Urel=5.3% | 扩项 | |
| Sb:≤0.4ng | Urel=5.3% | |||||||
| 9 | *离子色谱仪 | 最小检测浓度 | 680204 | 离子色谱仪检定规程 JJG 823 | 电导检测器:≤0.02 μg/mL | Urel=6% | 扩项 | |
| 紫外可见检测器:≤0.02 μg/mL | Urel=6% | |||||||
| 电化学检测器:≤0.02 μg/mL | Urel=6% | |||||||
| 10 | *激光粒度分析仪 | 粒径 | 680841 | 激光粒度分析仪校准规范 JJF 1211 | (1~5)µm | Urel=2% | 扩项 | |
| (5~20)µm | Urel=2% | |||||||
| (20~100)µm | Urel=2% | |||||||
| (100~150)µm | Urel=2% | |||||||
| 11 | *浊度计 | 浊度 | 680402 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (0.1~400)NTU | Urel=4% | 扩项 | |
| 12 | *四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 检出限 | 680303 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159 | Be:≤30 ng/L | Urel=8% | 扩项 | |
| In:≤10 ng/L | Urel=8% | |||||||
| Bi:≤10 ng/L | Urel=8% | |||||||
| 13 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 | 680107 | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319 | (400~4000)cm-1 | Urel=0.2cm-1 | 扩项 | |
| 14 | *氧弹热量计 | 热值 | 681001 | 氧弹热量计检定规程 JJG 672 | (26000~27000)J/g | Urel=0.15% | 扩项 | |
| 15 | *酶标分析仪 | 波长 | 680999 | 酶标分析仪检定规程 JJG 861 | (400~650)nm | U=1.3nm | 扩项 | |
| 吸光度 | 680999 | 0.2~1.5 | U=0.006 | |||||
| 16 | *阿贝折射仪 | 折射率 | 670519 | 阿贝折射仪检定规程 JJG 625 | nD:1.300~1.700 | Urel=5×10-5 | 扩项 | |
| 17 | *煤中全硫测定仪 | 浓度 | 681202 | 煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006 | S: 0.1%~6.0% | U=(0.05~0.11)% | 扩项 | |
| 18 | *水中油分浓度分析仪 | 浓度 | 680401 | 水中油分浓度分析仪检定规程 JJG 950 | (0.1~1000)mg/L | Urel=4% | 扩项 | |
| 19 | *全(半)自动定氮仪 | 浓度 | 681204 | 元素分析仪校准规范 JJF 1321 | (20~50)% | Urel=1.2% | 扩项 | |
| 20 | *碳、氢、氮、硫元素分析仪 | 浓度 | 681203 | 元素分析仪校准规范 JJF 1321 | C: 10%~80% | Urel=0.2% | 扩项 | |
| H: 1%~10% | Urel=0.2% | |||||||
| N: 1%~50% | Urel=0.2% | |||||||
| S: 10%~20% | Urel=1.0% | |||||||
| 21 | *自动电位滴定仪 | 电位 | 680704 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG 814 | (-2000~2000)mV | Urel=0.2% | 扩项 | |
| 容量 | 680704 | (1~100)ml | U=0.03mL | |||||
| 浓度 | 680704 | (0.01~0.1)mol/L | Urel=0.5% | |||||
| 22 | *烟气分析仪 | 浓度 | 680830 | 烟气分析仪检定规程 JJG 968 | O2: (0.1~25)×10-2mol/mol | Urel=1.5% | 扩项 | |
| CO: (1~1000)×10-5mol/mol | Urel=1.5% | |||||||
| SO2: (1~500)×10-5mol/mol | Urel=2.5% | |||||||
| NO: (1~500)×10-5mol/mol | Urel=2.5% | |||||||
| 23 | *磷酸根分析仪 | 浓度 | 680418 | 磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567 | (0.1~1000)mg/L | Urel=1.4% | 扩项 | |
| 24 | *硅酸根分析仪 | 浓度 | 680417 | 硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539 | (0~100)mg/L | Urel=4% | 扩项 | |
| 25 | *卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 | 水含量 | 680507 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044 | (0.01~100)mg | Urel=1.5% | 扩项 | |
| 26 | *旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度 | 680121 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536 | (-45~45)° | U=0.003° | 扩项 | |
| 糖度 | 680121 | (-210~210)°Z | U=0.02°Z | |||||
| 27 | *滤纸式烟度计 | 烟度 | 700201 | 滤纸式烟度计检定规程 JJG 847 | (1~10)BSU | U=0.22BSU | 扩项 | |
| 28 | *白度计 | 白度 | 670202 | 白度计检定规程 JJG 512 | R457:20.0~90.0 | U=2.0 | 扩项 | |
| 29 | *漫透射视觉密度计 | 黑白密度 | 670526 | 漫透射视觉密度计检定规程 JJG 920 | 0.05~2.0 | U=0.02 | 扩项 | |
| 2.0~4.0 | U=0.03 | |||||||
| 30 | *水质色度仪 | 色度 | 680499 | 水质色度仪校准规范 JJF 1689 | (0.1~70)度 | Urel=3% | 扩项 | |
| 31 | *澄明度检测仪 | 光照度 | 670199 | 澄明度检测仪校准规范 JJF 1287 | (10~5000)lx | Urel=11% | 扩项 | |
| 时间 | 670199 | (0.1~99)s | U=0.2s | |||||
| 32 | *反射率测定仪 | 反射率 | 670530 | 反射率测定仪校准规范 JJF 1232 | (5~95)% | Urel=1.7% | 扩项 | |
| 33 | *余氯测定仪 | 浓度 | 680420 | 余氯测定仪校准规范 JJF 1609 | (0.1~50)mg/L | Urel=3.4% | 扩项 | |
| 34 | *测汞仪 | 检出限 | 680124 | 测汞仪检定规程 JJG 548 | 吸收类:≤1.0ng | Urel=9% | 扩项 | |
| 荧光类:≤0.1ng | Urel=8% | |||||||
| 35 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 浓度 | 680410 | 化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975 | (10~1000)mg/L | Urel=4.2% | 扩项 | |
| 温度 | 680410 | (50~200)℃ | U=0.5℃ | |||||
| 时间 | 680410 | (0~1800)s | U=0.5s | |||||
| 36 | *一氧化碳检测报警器 | 浓度 | 680812 | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915 | (1~1000)μmol/mol | Urel=3% | 扩项 | |
| 时间 | 680812 | (0~60)s | U=0.2s | |||||
| 37 | *大气采样器 | 流量 | 680834 | 大气采样器检定规程 JJG 956 | (0.1~6)L/min | Urel=2% | 扩项 | |
| 时间 | 680834 | (0.1~60)min | U=0.2s | |||||
| 温度 | 680834 | (10~100) ℃ | U=0.2℃ | |||||
| 38 | *粉尘采样器 | 流量 | 680831 | 粉尘采样器检定规程 JJG 520 | (0.1~60)L/min | Urel=2% | 扩项 | |
| 时间 | 680831 | (0.1~30)min | U=0.2s | |||||
| 体积 | 680831 | (0.5~300)L | Urel=2% | |||||
| 39 | *烟尘采样器 | 流量 | 680832 | 烟尘采样器检定规程 JJG 680 | (0.1~60)L/min | Urel=2% | 扩项 | |
| 时间 | 680832 | (0.1~30)min | U=0.2s | |||||
| 温度 | 680832 | (10~400) ℃ | U=0.2℃ | |||||
| 压力 | 680832 | (0.1~60) kPa | Urel=0.1% | |||||
| 40 | *微粒检测仪 | 微粒计数 | 680842 | 微粒检测仪校准规范 JJF 1290 | (10~3000)粒/mL | Urel=6% | 扩项 | |
| 41 | *定碳定硫分析仪 | 含量 | 681201 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395 | C: 0.005%~0.010% | U=0.001% | 扩项 | |
| C: >0.010%~0.100% | U=0.0016% | |||||||
| C: >0.100%~1.000% | U=0.005% | |||||||
| C: >1.00%~4.00% | U=0.01% | |||||||
| S: 0.003%~0.010% | U=0.0007% | |||||||
| S: >0.010%~0.100% | U=0.0015% | |||||||
| S: >0.100%~0.200% | U=0.0025% | |||||||
| 42 | *总有机碳分析仪 | 浓度 | 680411 | 总有机碳分析仪检定规程 JJG 821 | (0.1~1000)mg/L | Urel=3% | 扩项 | |
| 43 | *火焰光度计 | 检测限 | 680120 | 火焰光度计检定规程 JJG 630 | K:≤0.004mmol/L | Urel=5.0% | 扩项 | |
| Na:≤0.008mmol/L | Urel=5.0% | |||||||
| 44 | *熔体流动速率仪 | 温度 | 680609 | 熔体流动速率仪检定规程 JJG 878 | (50~400)℃ | U=0.3℃ | 扩项 | |
| 直径 | 680609 | (1~3)mm | U=0.003mm | |||||
| 质量 | 680609 | (0~6200)g | U=0.2g | |||||
| 时间 | 680609 | (0~300)s | U=0.2s | |||||
| 熔体流动速率 | 680609 | (1~10)g/10min | U=0.4 g/10min | |||||
| 45 | *原子吸收分光光度计 | 检出限 | 680108 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694 | 火焰法(Cu): ≤0.02 μg/mL | U=0.006 μg/mL | 扩项 | |
| 石墨炉(Cd): ≤4 pg | U=0.3pg | |||||||
| 46 | *木材含水率测量仪 | 含水率 | 680506 | 木材含水率测量仪检定规程 JJG 986 | 6%~28% | U=3% | 扩项 | |
| 47 | *手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 折射率 | 680122 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820 | 1.3330~1.5200 | U=0.0004 | 扩项 | |
| 糖含量 | 680122 | 0.1%~50% | U=0.2%~1.0% | |||||
| 48 | *能量色散X射线荧光光谱仪 | 检出限 | 680112 | 能量色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF(闽)1047 | Cr:≤40mg/kg | Urel=6% | 扩项 | |
| 49 | *实验室pH(酸度)计 | pH | 680701 | 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG 119 | 电计:0~14 | U=0.01pH | 扩项 | |
| 仪器:3~10 | U=0.02pH | |||||||
| 电压 | 680701 | (-2000~2000)mV | Urel=0.02%FS | |||||
| 温度 | 680701 | (5~60)℃ | U=0.2℃ | |||||
| 50 | *电导率仪 | 电导率 | 680709 | 电导率仪检定规程 JJG 376 | 电计:(0.5~105)μS/cm | Urel=0.2% | 扩项 | |
| 仪器:(0.5~105)μS/cm | Urel=0.3% | |||||||
| 温度 | 680709 | (10~50)℃ | U=0.05℃ |
服务流程
在线留言
相关产品
